歡迎進入天與君舟(廣州)科技有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:15818185117
標準氣體 國家氣體標準物質(zhì)
更新時間:2024-08-01
點擊次數(shù):3730
| 標準物質(zhì)名稱 | 標物編號 | 濃度范圍 | 單位 | 相對不確定度(%) | ||
| 1 | 空氣中甲烷氣體標準物質(zhì) | GBW(E)060026 | 0.5-3 | (10-2) | 3 | |
| 2 | 空氣中丁烷氣體標準物質(zhì) | GBW(E)060027 | 0.5-1.4 | (10-2) | 3 | |
| 3 | 氮中一氧化碳、二氧化碳、丙烷混合氣體標準物質(zhì) | GBW(E)060028 | CO2:1.0-9.0 | (10-2) | 2 | |
| C3H8:0.01-1.5 | 3 | |||||
| CO:1.0-8.0 | 2 | |||||
| 4 | 氬中氫,一氧化碳,二氧化碳,甲烷,乙烯,乙烷,乙炔混合氣體標準物質(zhì) | GBW(E)060030 | 氫:300-500 | (10-2) | 4 | |
| 一氧化碳:500-1000 | 3 | |||||
| 二氧化碳:1000-5000 | 4 | |||||
| 甲烷:300-500 | 3 | |||||
| 乙烯:300-500 | 3 | |||||
| 乙烷:300-500 | 3 | |||||
| 乙炔:30-50 | 4 | |||||
| 5 | 氮中丙烷、丙烯混合氣體標準物質(zhì) | GBW(E)060033 | 丙烷:1×0.1~5 | (10-2) | 3 | |
| 丙烯2×0.1~3 | ||||||
| 6 | 甲烷中乙烯氣體標準物質(zhì) | GBW(E)060034 | 甲烷中乙烯:1×0.1~5 | (10-2) | 2 | |
| 7 | 氮中甲烷氣體標準物質(zhì) | GBW(E)060035 | 氨中甲烷的量分數(shù):2.5×0.01~10 | (10-2) | 2 | |
| 8 | 空氣中乙烯氣體標準物質(zhì) | GBW(E)060036 | 乙烯:1×10-1~1 | (10-2) | 1.5 | |
| 9 | 空氣中異丁烷氣體標準物質(zhì) | GBW(E)060037 | C4H10:(5×10-1~1.6)×10-2 | (10-2) | 1.5 | |
| 10 | 氮中一氧化碳、丙烷混合氣體標準物質(zhì) | GBW(E)060038 | C3H8:5~1.2 | (10-2) | 1.5 | |
| CO:5×10-1~5 | ||||||
| 11 | 高純氫氣體標準物質(zhì) | GBW(E)060039 | 高純氫:99.999 | (10-2) | 0.001 | |
| 高純氫:99.999 | ||||||
| 12 | 高純氮氣體標準物質(zhì) | GBW(E)060040 | 高純氮:99.999 | (10-2) | 0.001 | |
| 13 | 高純氧氣體標準物質(zhì) | GBW(E)060041 | 高純氧:99.99 | (10-2) | 0.01 | |
| 14 | 純一氧化氮氣體標準物質(zhì) | GBW(E)060042 | 純一氧化碳:99.0 | (10-2) | 0.2 | |
| 15 | 純硫化氫氣體標準物質(zhì) | GBW(E)060043 | 純硫化氫:99.9 | (10-2) | 0.1×10-2 | |
| 16 | 純一氧化碳氣體標準物質(zhì) | GBW(E)060044 | 純一氧化氮:99.99 | (10-2) | 0.01 | |
| 17 | 高純二氧化碳氣體標準物質(zhì) | GBW(E)060045 | 高純二氧化碳:99.995 | (10-2) | 0.005 | |
| 18 | 高純甲烷氣體標準物質(zhì) | GBW(E)060046 | 高純甲烷:99.99 | (10-2) | 0.01 | |
| 19 | 高純丙烷氣體標準物質(zhì) | GBW(E)060047 | 高純丙烷:99.95 | (10-2) | 0.01 | |
| 20 | 高純丙烯氣體標準物質(zhì) | GBW(E)060048 | 高純丙烯:99.95 | (10-2) | 0.01 | |
| 21 | 高純丁烯-1氣體標準物質(zhì) | GBW(E)060049 | 高純丁烯-1:99.9 | (10-2) | 0.1 | |
| 22 | 高純氯化氫氣體標準物質(zhì) | GBW(E)060050 | 高純氯化氫:99.995 | (10-2) | 0.03 | |
| 23 | 高純?nèi)瘹怏w標準物質(zhì) | GBW(E)060051 | 高純?nèi)?99.99 | (10-2) | 0.01 | |
| 24 | 高純烷氣體標準物質(zhì) | GBW(E)060052 | 高純烷:99.99 | (10-2) | 0.01 | |
| 25 | 高純一氧化二氮氣體標準物質(zhì) | GBW(E)060053 | 一氧化二氮:99.998 | 0.002 | ||
| 26 | 高純氨氣體標準物質(zhì) | GBW(E)060054 | 高純氨:99.999 | (10-2) | 0.001 | |
| 27 | 高純六氟化硫氣體標準物質(zhì) | GBW(E)060055 | 高純六氟化硫:99.99 | (10-2) | 0.01 | |
| 28 | 高純氯氣體標準物質(zhì) | GBW(E)060056 | 高純氯:99.995 | (10-2) | 0.002 | |
| 29 | 純四氟化碳氣體標準物質(zhì) | GBW(E)060057 | 純四氟化碳:99.9 | (10-2) | 0.1 | |
| 30 | 高純磷烷氣體標準物質(zhì) | GBW(E)060058 | 高純磷烷:99.99 | (10-2) | 0.01 | |
| 31 | 高純乙烷氣體標準物質(zhì) | GBW(E)060059 | 高純乙烷:99.95 | (10-2) | 0.01 | |
| 32 | 高純乙烯氣體標準物質(zhì) | GBW(E)060060 | 高純乙烯:99.95 | (10-2) | 0.01 | |
| 33 | 高純正丁烷氣體標準物質(zhì) | GBW(E)060061 | 高純正丁烷:99.95 | (10-2) | 0.01 | |
| 34 | 高純異丁烷氣體標準物質(zhì) | GBW(E)060062 | 高純異丁烷:99.95 | (10-2) | 0.01 | |
| 35 | 高純二氧化硫氣體標準物質(zhì) | GBW(E)060063 | 高純二氧化硫:99.9 | (10-2) | 0.1 | |
| 36 | 氮中一氧化碳氣體標準物質(zhì) | GBW(E)060064 | 一氧化碳:10-50 | (10-6) | 2 | |
| 37 | 氫中烷氣體標準物質(zhì) | GBW(E)060065 | 氫中烷:5000-10000 | (10-6) | 1.5 | |
| 38 | 氮中烷氣體標準物質(zhì) | GBW(E)060066 | 烷:5000-10000 | (10-6) | 1.5 | |
| 39 | 氫中磷烷氣體標準物質(zhì) | GBW(E)060067 | 磷烷:400-10000 | (10-6) | 1.5 | |
| 40 | 氮中磷烷氣體標準物質(zhì) | GBW(E)060068 | 磷烷:400-10000 | (10-6) | 1.5 | |
| 41 | 氮中一氧化氮氣體標準物質(zhì) | GBW(E)060069 | 一氧化氮:50-500 | (10-6) | 1.5 | |
| 42 | 氮中硫化氫氣體標準物質(zhì) | GBW(E)060070 | 硫化氫:50-500 | (10-6) | 1.5 | |
| 43 | 氮中二氧化硫氣體標準物質(zhì) | GBW(E)060071 | 二氧化硫:25-500 | (10-6) | 3 | |
| 44 | 乙烯中乙炔氣體標準物質(zhì) | GBW(E)060076 | 乙炔氣體:10-1000 | (10-6) | 2.5 | |
| 45 | 氮中甲烷、乙炔、乙烯、乙烷、氫、一氧化碳、二氧化碳、丙烷混合氣體標準物質(zhì) | GBW(E)060077 | 丙烷:50-100 | (10-6) | 2 | |
| 二氧化碳:1000-5000 | ||||||
| 甲烷:50-100 | ||||||
| 氫:50-300 | ||||||
| 一氧化碳:100-500 | ||||||
| 乙炔:10-100 | ||||||
| 乙烷:50-100 | ||||||
| 乙烯:50-100 | ||||||
| 46 | 丙烯中丙炔、丙二烯氣體標準物質(zhì) | GBW(E)060078 | 丙烯中丙炔、丙二烯: (10~100)×10-6 | 2.5 | ||
| 47 | 氮中環(huán)氧乙烷氣體標準物質(zhì) | GBW(E)060079 | 環(huán)氧乙烷:1.0×104 | (10-6) | ||
| 2 | ||||||
15818185117
掃描微信號